Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Gardien | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 27 | 23 | 4 | 3 | 4 |
De Groote, Michel | Défenseur | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 |
Degreef, Walter | Défenseur | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Demol, Stéphane | Défenseur | 17 | 15 | 2 | 0 | 6 |
Grün, Georges | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 2 | 5 |
Olsen, Morten | Défenseur | 34 | 34 | 0 | 5 | 0 |
Peruzovic, Luka | Défenseur | 29 | 27 | 2 | 0 | 2 |
Arnesen, Frank | Médian | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 |
Frimann, Per | Médian | 35 | 31 | 4 | 0 | 8 |
Janssen, Pier | Médian | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Lozano, Juan | Médian | 29 | 25 | 4 | 6 | 8 |
Scifo, Vincenzo | Médian | 31 | 30 | 1 | 4 | 5 |
Vandereycken, René | Médian | 35 | 35 | 0 | 3 | 2 |
Vercauteren, Franky | Médian | 35 | 35 | 0 | 4 | 9 |
Gudjohnsen, Arnor | Attaquant | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Mortensen, Henrik | Attaquant | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Vandenbergh, Erwin | Attaquant | 31 | 30 | 1 | 2 | 27 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
De Groote, Michel | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Degreef, Walter | Défenseur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Olsen, Morten | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arnesen, Frank | Médian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Frimann, Per | Médian | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Janssen, Pier | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lozano, Juan | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vandereycken, René | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mortensen, Henrik | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Gardien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
De Groote, Michel | Défenseur | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Degreef, Walter | Défenseur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Défenseur | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Olsen, Morten | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Arnesen, Frank | Médian | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Frimann, Per | Médian | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Janssen, Pier | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lozano, Juan | Médian | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Médian | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Vandereycken, René | Médian | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Médian | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Attaquant | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mortensen, Henrik | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Attaquant | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates