| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munaron, Jacky | Portero | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Portero | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 25 | 25 | 0 | 2 | 2 |
| De Groote, Michel | Defensa | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 |
| Demol, Stéphane | Defensa | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 |
| Grün, Georges | Defensa | 32 | 32 | 0 | 2 | 4 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Defensa | 31 | 31 | 0 | 0 | 2 |
| Frimann, Per | Centrocampista | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 34 | 33 | 1 | 3 | 19 |
| Janssen, Pier | Centrocampista | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 |
| Lozano, Juan | Centrocampista | 24 | 24 | 0 | 6 | 6 |
| Scifo, Vincenzo | Centrocampista | 33 | 33 | 0 | 4 | 8 |
| Swinnen, Guido | Centrocampista | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| Vercauteren, Franky | Centrocampista | 34 | 34 | 0 | 0 | 8 |
| Kabongo, Eugène | Delantero | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| Krncevic, Edi | Delantero | 32 | 30 | 2 | 4 | 16 |
| Mortensen, Henrik | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Delantero | 16 | 9 | 7 | 4 | 5 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munaron, Jacky | Portero | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| De Groote, Michel | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Demol, Stéphane | Defensa | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Grün, Georges | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Frimann, Per | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Janssen, Pier | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Lozano, Juan | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Scifo, Vincenzo | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Swinnen, Guido | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vercauteren, Franky | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Kabongo, Eugène | Delantero | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Krncevic, Edi | Delantero | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Mortensen, Henrik | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Delantero | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munaron, Jacky | Portero | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Demol, Stéphane | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Grün, Georges | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Frimann, Per | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Janssen, Pier | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Lozano, Juan | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Scifo, Vincenzo | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Swinnen, Guido | Centrocampista | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Vercauteren, Franky | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kabongo, Eugène | Delantero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Krncevic, Edi | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Mortensen, Henrik | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Delantero | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles