temporada | Competición | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975‑1976 | Liga | Centrocampista | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 |
1975‑1976 | Copa | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1975‑1976 | Europeo | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1976‑1977 | Liga | Centrocampista | 32 | 31 | 1 | 7 | 4 |
1976‑1977 | Copa | Centrocampista | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
1976‑1977 | Europeo | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
1977‑1978 | Liga | Centrocampista | 32 | 32 | 0 | 3 | 4 |
1977‑1978 | Copa | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
1977‑1978 | Europeo | Centrocampista | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 |
1978‑1979 | Liga | Centrocampista | 32 | 32 | 0 | 2 | 9 |
1978‑1979 | Copa | Centrocampista | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
1978‑1979 | Europeo | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Liga | Centrocampista | 31 | 31 | 0 | 6 | 6 |
1979‑1980 | Copa | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
1979‑1980 | Europeo | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Liga | Centrocampista | 33 | 33 | 0 | 2 | 10 |
1980‑1981 | Copa | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Europeo | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1981‑1982 | Liga | Centrocampista | 34 | 34 | 0 | 0 | 7 |
1981‑1982 | Copa | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1981‑1982 | Europeo | Centrocampista | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
1982‑1983 | Liga | Centrocampista | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 |
1982‑1983 | Copa | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
1982‑1983 | Europeo | Centrocampista | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
1983‑1984 | Liga | Centrocampista | 29 | 29 | 0 | 1 | 12 |
1983‑1984 | Copa | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1983‑1984 | Europeo | Centrocampista | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 |
1984‑1985 | Liga | Centrocampista | 30 | 30 | 0 | 1 | 14 |
1984‑1985 | Copa | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
1984‑1985 | Europeo | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
1985‑1986 | Liga | Centrocampista | 35 | 35 | 0 | 4 | 9 |
1985‑1986 | Copa | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1985‑1986 | Europeo | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
1986‑1987 | Liga | Centrocampista | 34 | 34 | 0 | 0 | 8 |
1986‑1987 | Copa | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
1986‑1987 | Europeo | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates