| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Maes, Peter | Portero | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sironval, Serge | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert, Philippe | Defensa | 25 | 25 | 0 | 2 | 5 |
| Crasson, Bertrand | Defensa | 32 | 32 | 0 | 1 | 3 |
| De Sart, Jean-François | Defensa | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| De Wolf, Michel | Defensa | 29 | 28 | 1 | 2 | 0 |
| Kooiman, Wim | Defensa | 24 | 18 | 6 | 4 | 1 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rutjes, Graeme | Defensa | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| Boffin, Danny | Centrocampista | 34 | 34 | 0 | 4 | 9 |
| Degryse, Marc | Centrocampista | 32 | 32 | 0 | 2 | 11 |
| Emmers, Marc | Centrocampista | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Houben, Jean-Marie | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Van Baekel, Alain | Centrocampista | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| Versavel, Bruno | Centrocampista | 28 | 25 | 3 | 7 | 11 |
| Walem, Johan | Centrocampista | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 |
| Bosman, Johnny | Delantero | 30 | 21 | 9 | 8 | 13 |
| Lamptey, Nii Odartey | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Delantero | 28 | 26 | 2 | 4 | 19 |
| Preko, Yaw | Delantero | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Van Vossen, Peter | Delantero | 28 | 21 | 7 | 9 | 6 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maes, Peter | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sironval, Serge | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert, Philippe | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Crasson, Bertrand | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| De Sart, Jean-François | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Wolf, Michel | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kooiman, Wim | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rutjes, Graeme | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Boffin, Danny | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Degryse, Marc | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Emmers, Marc | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Houben, Jean-Marie | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Baekel, Alain | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Versavel, Bruno | Centrocampista | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Walem, Johan | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Bosman, Johnny | Delantero | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Lamptey, Nii Odartey | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Delantero | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Preko, Yaw | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Van Vossen, Peter | Delantero | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Portero | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Maes, Peter | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sironval, Serge | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Albert, Philippe | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Crasson, Bertrand | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| De Sart, Jean-François | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De Wolf, Michel | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kooiman, Wim | Defensa | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Marchoul, Guy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rutjes, Graeme | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Boffin, Danny | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Degryse, Marc | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Emmers, Marc | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Houben, Jean-Marie | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musonda, Charly | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Baekel, Alain | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Versavel, Bruno | Centrocampista | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Walem, Johan | Centrocampista | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Bosman, Johnny | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lamptey, Nii Odartey | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Delantero | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| Preko, Yaw | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Vossen, Peter | Delantero | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles