Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Portero | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Herpoel, Frédéric | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Portero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Asare, Isaac | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babayaro, Celestine | Defensa | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Defensa | 31 | 31 | 0 | 2 | 2 |
Doll, Olivier | Defensa | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 |
Grün, Georges | Defensa | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 |
Nwanu, Chidi | Defensa | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Defensa | 25 | 24 | 1 | 2 | 1 |
Suray, Olivier | Defensa | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Boffin, Danny | Centrocampista | 28 | 26 | 2 | 3 | 6 |
Degryse, Marc | Centrocampista | 28 | 28 | 0 | 5 | 11 |
Emmers, Marc | Centrocampista | 25 | 25 | 0 | 5 | 1 |
Haagdoren, Philip | Centrocampista | 25 | 15 | 10 | 7 | 6 |
Peiremans, Frédéric | Centrocampista | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Versavel, Bruno | Centrocampista | 10 | 8 | 2 | 1 | 9 |
Walem, Johan | Centrocampista | 33 | 33 | 0 | 1 | 7 |
Zetterberg, Pär | Centrocampista | 24 | 22 | 2 | 9 | 3 |
Bosman, Johnny | Delantero | 31 | 18 | 13 | 6 | 6 |
Preko, Yaw | Delantero | 28 | 16 | 12 | 6 | 9 |
Weber, Josip | Delantero | 21 | 17 | 4 | 5 | 14 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Portero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Herpoel, Frédéric | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asare, Isaac | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babayaro, Celestine | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Crasson, Bertrand | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Doll, Olivier | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Defensa | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nwanu, Chidi | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Suray, Olivier | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boffin, Danny | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Degryse, Marc | Centrocampista | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Emmers, Marc | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Haagdoren, Philip | Centrocampista | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Peiremans, Frédéric | Centrocampista | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Versavel, Bruno | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Walem, Johan | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Zetterberg, Pär | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bosman, Johnny | Delantero | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Preko, Yaw | Delantero | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Weber, Josip | Delantero | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Portero | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Herpoel, Frédéric | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asare, Isaac | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babayaro, Celestine | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Doll, Olivier | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nwanu, Chidi | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Suray, Olivier | Defensa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Boffin, Danny | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Degryse, Marc | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Emmers, Marc | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Haagdoren, Philip | Centrocampista | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Peiremans, Frédéric | Centrocampista | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Versavel, Bruno | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walem, Johan | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Zetterberg, Pär | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Bosman, Johnny | Delantero | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Preko, Yaw | Delantero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Weber, Josip | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates