temporada | Competición | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994‑1995 | Liga | Defensa | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 |
1994‑1995 | Copa | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1994‑1995 | Europeo | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1995‑1996 | Liga | Defensa | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 |
1995‑1996 | Copa | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1995‑1996 | Europeo | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1996‑1997 | Liga | Defensa | 32 | 32 | 0 | 3 | 3 |
1996‑1997 | Copa | Defensa | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
1996‑1997 | Europeo | Defensa | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
1997‑1998 | Liga | Defensa | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 |
1997‑1998 | Copa | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1997‑1998 | Europeo | Defensa | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1998‑1999 | Liga | Defensa | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 |
1998‑1999 | Copa | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1998‑1999 | Europeo | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1999‑2000 | Liga | Defensa | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 |
1999‑2000 | Copa | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999‑2000 | Europeo | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000‑2001 | Liga | Defensa | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 |
2000‑2001 | Copa | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2000‑2001 | Europeo | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2001‑2002 | Liga | Defensa | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 |
2001‑2002 | Copa | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2001‑2002 | Europeo | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2002‑2003 | Liga | Defensa | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 |
2002‑2003 | Copa | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002‑2003 | Europeo | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2003‑2004 | Liga | Defensa | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2003‑2004 | Copa | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003‑2004 | Europeo | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates