| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaminski, Thomas | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proto, Silvio | Portero | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Roef, Davy | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deschacht, Olivier | Defensa | 27 | 25 | 2 | 5 | 2 |
| Gillet, Guillaume | Defensa | 32 | 32 | 0 | 2 | 6 |
| Hawsawi, Osama | Defensa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juhasz, Roland | Defensa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kouyate, Cheikhou | Defensa | 33 | 33 | 0 | 4 | 1 |
| Nuytinck, Bram | Defensa | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 |
| Odoi, Dennis | Defensa | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| Safari, Behrang | Defensa | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 |
| Wasilewski, Marcin | Defensa | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Biglia, Lucas | Centrocampista | 36 | 36 | 0 | 3 | 5 |
| Canesin Matos, Fernando | Centrocampista | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| De Zeeuw, Demy | Centrocampista | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| Dos Santos Silva, Reynaldo | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iakovenko, Sasha | Centrocampista | 25 | 7 | 18 | 2 | 7 |
| Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Centrocampista | 20 | 14 | 6 | 3 | 4 |
| Kljestan, Sacha | Centrocampista | 35 | 31 | 4 | 7 | 3 |
| Mbenza, Bedi | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Molins, Guillermo | Centrocampista | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Praet, Dennis | Centrocampista | 27 | 22 | 5 | 16 | 2 |
| Vargas, Ronald | Centrocampista | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Armenteros, Samuel | Delantero | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Bruno, Massimo | Delantero | 33 | 27 | 6 | 17 | 6 |
| Cyriac, Gohi Bi Zoro | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| De Sutter, Tom | Delantero | 29 | 19 | 10 | 6 | 9 |
| Jovanovic, Milan | Delantero | 33 | 30 | 3 | 16 | 8 |
| Mbokani, Dieumerci | Delantero | 26 | 26 | 0 | 4 | 16 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaminski, Thomas | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Proto, Silvio | Portero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Roef, Davy | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deschacht, Olivier | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gillet, Guillaume | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hawsawi, Osama | Defensa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juhasz, Roland | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kouyate, Cheikhou | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nuytinck, Bram | Defensa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Odoi, Dennis | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Safari, Behrang | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wasilewski, Marcin | Defensa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Biglia, Lucas | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Canesin Matos, Fernando | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| De Zeeuw, Demy | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dos Santos Silva, Reynaldo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iakovenko, Sasha | Centrocampista | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Centrocampista | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kljestan, Sacha | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mbenza, Bedi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molins, Guillermo | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Praet, Dennis | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Vargas, Ronald | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Armenteros, Samuel | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bruno, Massimo | Delantero | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Cyriac, Gohi Bi Zoro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Sutter, Tom | Delantero | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Jovanovic, Milan | Delantero | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Mbokani, Dieumerci | Delantero | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaminski, Thomas | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proto, Silvio | Portero | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Roef, Davy | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deschacht, Olivier | Defensa | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Gillet, Guillaume | Defensa | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Hawsawi, Osama | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juhasz, Roland | Defensa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kouyate, Cheikhou | Defensa | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Nuytinck, Bram | Defensa | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Odoi, Dennis | Defensa | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Safari, Behrang | Defensa | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Wasilewski, Marcin | Defensa | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Biglia, Lucas | Centrocampista | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Canesin Matos, Fernando | Centrocampista | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| De Zeeuw, Demy | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos Santos Silva, Reynaldo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iakovenko, Sasha | Centrocampista | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Centrocampista | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Kljestan, Sacha | Centrocampista | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| Mbenza, Bedi | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Molins, Guillermo | Centrocampista | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Praet, Dennis | Centrocampista | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Vargas, Ronald | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Armenteros, Samuel | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno, Massimo | Delantero | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| Cyriac, Gohi Bi Zoro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Sutter, Tom | Delantero | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Jovanovic, Milan | Delantero | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| Mbokani, Dieumerci | Delantero | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles