Nuytinck, Bram

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2012‑2013LigaDefensa33330211 3 1 2.966
2012‑2013EuropeoDefensa550500 0 1 430
2012‑2013CopaDefensa651000 1 0 528
2013‑2014LigaDefensa23221311 1 0 1.990
2013‑2014EuropeoDefensa532100 1 0 291
2013‑2014CopaDefensa220000 0 0 210
2014‑2015LigaDefensa1183000 1 0 847
2014‑2015EuropeoDefensa220100 1 0 110
2014‑2015CopaDefensa000000 0 0 0
2015‑2016LigaDefensa18135020 3 0 1.231
2015‑2016EuropeoDefensa422100 1 0 199
2015‑2016CopaDefensa220000 0 0 180
2016‑2017LigaDefensa31292610 4 0 2.458
2016‑2017EuropeoDefensa13121100 2 0 1.055
2016‑2017CopaDefensa220000 1 0 210

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados