temporada | Competición | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001‑2002 | Liga | Centrocampista | 30 | 25 | 5 | 4 | 6 |
2001‑2002 | Copa | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2001‑2002 | Europeo | Centrocampista | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 |
2002‑2003 | Liga | Centrocampista | 16 | 12 | 4 | 2 | 1 |
2002‑2003 | Copa | Centrocampista | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2002‑2003 | Europeo | Centrocampista | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2003‑2004 | Liga | Centrocampista | 22 | 12 | 10 | 7 | 2 |
2003‑2004 | Copa | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2003‑2004 | Europeo | Centrocampista | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates