temporada | Competición | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001‑2002 | Liga | Delantero | 23 | 18 | 5 | 11 | 8 |
2001‑2002 | Copa | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2001‑2002 | Europeo | Delantero | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 |
2002‑2003 | Liga | Delantero | 20 | 12 | 8 | 7 | 6 |
2002‑2003 | Copa | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2002‑2003 | Europeo | Delantero | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2003‑2004 | Liga | Delantero | 16 | 15 | 1 | 5 | 10 |
2003‑2004 | Copa | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2003‑2004 | Europeo | Delantero | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates