Heylen, Michaël

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2013‑2014LigaCentrocampista000000 0 0 0
2013‑2014EuropeoCentrocampista000000 0 0 0
2013‑2014CopaCentrocampista000000 0 0 0
2014‑2015LigaDefensa14122200 0 0 1.064
2014‑2015EuropeoDefensa101000 0 0 1
2014‑2015CopaDefensa440000 1 0 390
2015‑2016LigaDefensa862300 1 0 498
2015‑2016EuropeoDefensa101000 0 0 8
2015‑2016CopaDefensa110000 0 0 90
2016‑2017LigaDefensa202000 0 0 18
2016‑2017EuropeoDefensa312010 0 0 108
2016‑2017CopaDefensa000000 0 0 0

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados