| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaminski, Thomas | Portero | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Kudimbana, Nicaise Mulopo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proto, Silvio | Portero | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| Roef, Davy | Portero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bourard, Samy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deschacht, Olivier | Defensa | 28 | 28 | 0 | 2 | 2 |
| Mbemba Mangulu, Chancel | Defensa | 35 | 31 | 4 | 2 | 5 |
| N'Sakala, Fabrice | Defensa | 18 | 15 | 3 | 3 | 1 |
| Nuytinck, Bram | Defensa | 23 | 22 | 1 | 3 | 1 |
| Vanden Borre, Anthony | Defensa | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| Acheampong, Frank | Centrocampista | 24 | 9 | 15 | 5 | 3 |
| Canesin Matos, Fernando | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Zeeuw, Demy | Centrocampista | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| Dendoncker, Leander | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gillet, Guillaume | Centrocampista | 33 | 26 | 7 | 3 | 5 |
| Heylen, Michaël | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kawaya, Andy | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kljestan, Sacha | Centrocampista | 23 | 21 | 2 | 5 | 8 |
| Kouyate, Cheikhou | Centrocampista | 38 | 38 | 0 | 3 | 1 |
| Milivojevic, Luka | Centrocampista | 16 | 13 | 3 | 6 | 0 |
| Praet, Dennis | Centrocampista | 37 | 31 | 6 | 14 | 5 |
| Tielemans, Youri | Centrocampista | 29 | 21 | 8 | 2 | 1 |
| Vargas, Ronald | Centrocampista | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| Vico Villegas, Federico | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvarez, Oswal | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armenteros, Samuel | Delantero | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bruno, Massimo | Delantero | 36 | 28 | 8 | 12 | 10 |
| Cyriac, Gohi Bi Zoro | Delantero | 27 | 15 | 12 | 11 | 4 |
| Jaadi, Nabil | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitrovic, Aleksandar | Delantero | 32 | 29 | 3 | 11 | 16 |
| Pollet, David | Delantero | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| Suarez, Matias | Delantero | 11 | 11 | 0 | 4 | 6 |
| Veselinovic, Dalibor | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles