Acheampong, Frank

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2013‑2014LigaCentrocampista24915530 1 0 995
2013‑2014EuropeoCentrocampista606000 0 0 168
2013‑2014CopaCentrocampista220110 0 0 174
2014‑2015LigaDelantero352312320 3 0 2.233
2014‑2015EuropeoDelantero871100 1 0 643
2014‑2015CopaDelantero431110 1 0 286
2015‑2016LigaDelantero28217550 2 0 1.953
2015‑2016EuropeoDelantero954140 1 0 558
2015‑2016CopaDelantero110000 0 0 90
2016‑2017LigaDelantero291613430 2 0 1.656
2016‑2017EuropeoDelantero16124430 3 0 1.146
2016‑2017CopaDelantero220000 0 0 210

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados