Kabasele, Nathan

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2010‑2011LigaCentrocampista303000 0 0 25
2011‑2012LigaCentrocampista303010 0 0 48
2014‑2015LigaDelantero1257410 0 0 503
2014‑2015EuropeoDelantero202000 0 0 13
2014‑2015CopaDelantero321140 0 0 225
2015‑2016LigaDelantero000000 0 0 0
2015‑2016EuropeoDelantero000000 0 0 0
2015‑2016CopaDelantero000000 0 0 0
2016‑2017LigaDelantero101000 0 0 12
2016‑2017EuropeoDelantero101000 0 0 30
2016‑2017CopaDelantero110100 1 0 60

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados