Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordier, Michaël | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Proto, Silvio | Portero | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Defensa | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 |
Firmino de Jesus, Samuel | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Defensa | 36 | 36 | 0 | 4 | 4 |
Kouyate, Cheikhou | Defensa | 38 | 37 | 1 | 1 | 0 |
Odoi, Dennis | Defensa | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 |
Safari, Behrang | Defensa | 24 | 24 | 0 | 4 | 0 |
Wasilewski, Marcin | Defensa | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 |
Biglia, Lucas | Centrocampista | 30 | 30 | 0 | 4 | 2 |
Canesin Matos, Fernando | Centrocampista | 33 | 18 | 15 | 13 | 1 |
Gillet, Guillaume | Centrocampista | 37 | 34 | 3 | 8 | 14 |
Iakovenko, Sasha | Centrocampista | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kabasele, Nathan | Centrocampista | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Centrocampista | 15 | 7 | 8 | 6 | 4 |
Kljestan, Sacha | Centrocampista | 36 | 35 | 1 | 8 | 4 |
Marecek, Lukas | Centrocampista | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 |
Mbenza, Bedi | Centrocampista | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Molins, Guillermo | Centrocampista | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Praet, Dennis | Centrocampista | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Vargas, Ronald | Centrocampista | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Badibanga, Ziguy | Delantero | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
De Sutter, Tom | Delantero | 24 | 7 | 17 | 3 | 3 |
Jovanovic, Milan | Delantero | 35 | 31 | 4 | 16 | 9 |
Kabangu, Patou | Delantero | 12 | 4 | 8 | 2 | 3 |
Mbokani, Dieumerci | Delantero | 26 | 24 | 2 | 7 | 15 |
Suarez, Matias | Delantero | 35 | 33 | 2 | 12 | 12 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordier, Michaël | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proto, Silvio | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Firmino de Jesus, Samuel | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Defensa | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kouyate, Cheikhou | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odoi, Dennis | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Safari, Behrang | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wasilewski, Marcin | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Biglia, Lucas | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canesin Matos, Fernando | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gillet, Guillaume | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iakovenko, Sasha | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Kljestan, Sacha | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marecek, Lukas | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mbenza, Bedi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molins, Guillermo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praet, Dennis | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Vargas, Ronald | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Badibanga, Ziguy | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Sutter, Tom | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jovanovic, Milan | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kabangu, Patou | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mbokani, Dieumerci | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suarez, Matias | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordier, Michaël | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proto, Silvio | Portero | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Schollen, Davy | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Defensa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Firmino de Jesus, Samuel | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Defensa | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Kouyate, Cheikhou | Defensa | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Odoi, Dennis | Defensa | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Safari, Behrang | Defensa | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Wasilewski, Marcin | Defensa | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 |
Biglia, Lucas | Centrocampista | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Canesin Matos, Fernando | Centrocampista | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 |
Gillet, Guillaume | Centrocampista | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 |
Iakovenko, Sasha | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Centrocampista | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Kljestan, Sacha | Centrocampista | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Marecek, Lukas | Centrocampista | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Mbenza, Bedi | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molins, Guillermo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praet, Dennis | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vargas, Ronald | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Badibanga, Ziguy | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
De Sutter, Tom | Delantero | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Jovanovic, Milan | Delantero | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 |
Kabangu, Patou | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mbokani, Dieumerci | Delantero | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Suarez, Matias | Delantero | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates