Olsson, Kristoffer

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2021‑2022LigaCentrocampista332491400 7 0 2.086
2021‑2022EuropeoCentrocampista440200 3 0 288
2021‑2022CopaCentrocampista541400 2 0 270
2022‑2023LigaCentrocampista303000 0 0 49
2022‑2023EuropeoCentrocampista312000 2 0 139
2022‑2023CopaCentrocampista000000 0 0 0

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados