temporada | Competición | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles | A-gol | Ama. | Rojo | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021‑2022 | Liga | Centrocampista | 33 | 24 | 9 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.086 |
2021‑2022 | Europeo | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 288 |
2021‑2022 | Copa | Centrocampista | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 |
2022‑2023 | Liga | Centrocampista | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2022‑2023 | Europeo | Centrocampista | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 |
2022‑2023 | Copa | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates