| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coosemans, Colin | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Crombrugge, Hendrik | Portero | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Verbruggen, Bart | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vercauteren, Rik | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wellenreuther, Timon | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobbaut, Elias | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debast, Zeno | Defensa | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Delcroix, Hannes | Defensa | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Harwood-Bellis, Taylor | Defensa | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| Hoedt, Wesley | Defensa | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| Lissens, Lucas | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magellan, Lisandro | Defensa | 24 | 19 | 5 | 1 | 0 |
| Mehssatou, Nayel | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murillo, Michael Amir | Defensa | 34 | 32 | 2 | 1 | 2 |
| Mykhaylichenko, Bogdan | Defensa | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 |
| Sadiki, Noah | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sardella, Killian | Defensa | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Ait El Hadj, Anouar | Centrocampista | 27 | 8 | 19 | 7 | 2 |
| Arnstad, Kristian | Centrocampista | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Ashimeru, Majeed | Centrocampista | 31 | 10 | 21 | 8 | 3 |
| Cullen, Josh | Centrocampista | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 |
| Gomez, Sergio | Centrocampista | 39 | 39 | 0 | 10 | 6 |
| Kana, Marco | Centrocampista | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Nkaka, Aristote | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olsson, Kristoffer | Centrocampista | 33 | 24 | 9 | 14 | 0 |
| Refaelov, Lior | Centrocampista | 37 | 29 | 8 | 24 | 11 |
| Saief, Kenny | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stroeykens, Mario | Centrocampista | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Trebel, Adrien | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschaeren, Yari | Centrocampista | 36 | 29 | 7 | 22 | 6 |
| Vlap, Michel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amuzu, Francis | Delantero | 37 | 13 | 24 | 12 | 9 |
| Bundu, Mustapha | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colassin, Antoine | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dauda, Mohammed | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duranville, Julian | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kiese-Thelin, Isaac | Delantero | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Kouamé, Christian | Delantero | 31 | 30 | 1 | 13 | 8 |
| Raman, Benito | Delantero | 35 | 11 | 24 | 10 | 9 |
| Zirkzee, Joshua | Delantero | 38 | 34 | 4 | 28 | 16 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles