Sadiki, Noah

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2021‑2022LigaDefensa110000 0 0 90
2021‑2022EuropeoDefensa000000 0 0 0
2021‑2022CopaDefensa000000 0 0 0
2022‑2023LigaDefensa1248200 2 0 407
2022‑2023EuropeoDefensa514100 0 0 159
2022‑2023CopaDefensa101000 0 0 15

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados