Maamar, Ali

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2024‑2025LigaDefensa15123300 2 0 1.102
2024‑2025EuropeoDefensa321100 0 0 157
2024‑2025CopaDefensa220100 0 0 157
2025‑2026LigaDefensa251411600 3 0 1.366
2025‑2026EuropeoDefensa431100 2 0 332
2025‑2026CopaDefensa330000 1 0 300

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados