Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Coosemans, Colin | Portero | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Kikkenborg, Mads | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vanhoutte, Timon | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adryelson, Shawann Lima Silva | Defensa | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 |
Augustinsson, Ludwig | Defensa | 24 | 13 | 11 | 4 | 1 |
Engwanda, Nunzio | Defensa | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Foket, Thomas | Defensa | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Hey, Lucas | Defensa | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Jørgensen, Mathias | Defensa | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Lapage, Amando | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maamar, Ali | Defensa | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 |
N'Diaye, Moussa | Defensa | 27 | 24 | 3 | 16 | 0 |
Patris, Louis | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sardella, Killian | Defensa | 24 | 22 | 2 | 5 | 0 |
Simic, Jan-Carlo | Defensa | 33 | 31 | 2 | 6 | 3 |
Vertonghen, Jan | Defensa | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Arnstad, Kristian | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ashimeru, Majeed | Centrocampista | 19 | 5 | 14 | 5 | 1 |
Conte, Aboubacar | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Cat, Nathan | Centrocampista | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Degreef, Tristan | Centrocampista | 13 | 6 | 7 | 5 | 0 |
Dendoncker, Leander | Centrocampista | 30 | 29 | 1 | 2 | 2 |
Flips, Alexis | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hazard, Thorgan | Centrocampista | 20 | 14 | 6 | 8 | 2 |
Kana, Marco | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leoni, Theo | Centrocampista | 28 | 18 | 10 | 10 | 2 |
Montegnies, Lars | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rits, Mats | Centrocampista | 29 | 26 | 3 | 8 | 1 |
Stroeykens, Mario | Centrocampista | 27 | 22 | 5 | 17 | 4 |
Verschaeren, Yari | Centrocampista | 34 | 24 | 10 | 16 | 4 |
Amuzu, Francis | Delantero | 18 | 7 | 11 | 5 | 2 |
Angulo, Nilson | Delantero | 29 | 11 | 18 | 5 | 1 |
Dao, Elyess | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dolberg, Kasper | Delantero | 31 | 30 | 1 | 20 | 18 |
Dreyer, Anders | Delantero | 18 | 16 | 2 | 8 | 3 |
Edozie, Samuel | Delantero | 23 | 14 | 9 | 14 | 3 |
Goto, Keisuke | Delantero | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Huerta, César | Delantero | 17 | 12 | 5 | 9 | 3 |
Vazquez, Luis | Delantero | 37 | 8 | 29 | 5 | 4 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Coosemans, Colin | Portero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kikkenborg, Mads | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vanhoutte, Timon | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adryelson, Shawann Lima Silva | Defensa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Augustinsson, Ludwig | Defensa | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Engwanda, Nunzio | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foket, Thomas | Defensa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hey, Lucas | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jørgensen, Mathias | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Lapage, Amando | Defensa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Maamar, Ali | Defensa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
N'Diaye, Moussa | Defensa | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Patris, Louis | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardella, Killian | Defensa | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Simic, Jan-Carlo | Defensa | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Vertonghen, Jan | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arnstad, Kristian | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashimeru, Majeed | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conte, Aboubacar | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Cat, Nathan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Degreef, Tristan | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Dendoncker, Leander | Centrocampista | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Flips, Alexis | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hazard, Thorgan | Centrocampista | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kana, Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leoni, Theo | Centrocampista | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Montegnies, Lars | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rits, Mats | Centrocampista | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Stroeykens, Mario | Centrocampista | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Verschaeren, Yari | Centrocampista | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Amuzu, Francis | Delantero | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Angulo, Nilson | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dao, Elyess | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolberg, Kasper | Delantero | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Dreyer, Anders | Delantero | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Edozie, Samuel | Delantero | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Goto, Keisuke | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Huerta, César | Delantero | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vazquez, Luis | Delantero | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Coosemans, Colin | Portero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Kikkenborg, Mads | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vanhoutte, Timon | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adryelson, Shawann Lima Silva | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Augustinsson, Ludwig | Defensa | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
Engwanda, Nunzio | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Foket, Thomas | Defensa | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 |
Hey, Lucas | Defensa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jørgensen, Mathias | Defensa | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Lapage, Amando | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maamar, Ali | Defensa | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
N'Diaye, Moussa | Defensa | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Patris, Louis | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardella, Killian | Defensa | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Simic, Jan-Carlo | Defensa | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Vertonghen, Jan | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arnstad, Kristian | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashimeru, Majeed | Centrocampista | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Conte, Aboubacar | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Cat, Nathan | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Degreef, Tristan | Centrocampista | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 |
Dendoncker, Leander | Centrocampista | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Flips, Alexis | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hazard, Thorgan | Centrocampista | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Kana, Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leoni, Theo | Centrocampista | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 |
Montegnies, Lars | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rits, Mats | Centrocampista | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Stroeykens, Mario | Centrocampista | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 |
Verschaeren, Yari | Centrocampista | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Amuzu, Francis | Delantero | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Angulo, Nilson | Delantero | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Dao, Elyess | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolberg, Kasper | Delantero | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Dreyer, Anders | Delantero | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Edozie, Samuel | Delantero | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Goto, Keisuke | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Huerta, César | Delantero | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vazquez, Luis | Delantero | 12 | 8 | 4 | 5 | 4 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates