De Cat, Nathan

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2024‑2025LigaCentrocampista606010 1 0 86
2024‑2025EuropeoCentrocampista101000 0 0 8
2024‑2025CopaCentrocampista000000 0 0 0
2025‑2026LigaCentrocampista363421710 7 0 2.732
2025‑2026EuropeoCentrocampista532200 1 0 288
2025‑2026CopaCentrocampista550310 1 0 393

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados