Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Gardien | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Gardien | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sironval, Serge | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert, Philippe | Défenseur | 25 | 25 | 0 | 2 | 5 |
Crasson, Bertrand | Défenseur | 32 | 32 | 0 | 1 | 3 |
De Sart, Jean-François | Défenseur | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
De Wolf, Michel | Défenseur | 29 | 28 | 1 | 2 | 0 |
Kooiman, Wim | Défenseur | 24 | 18 | 6 | 4 | 1 |
Marchoul, Guy | Défenseur | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Défenseur | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 |
Boffin, Danny | Médian | 34 | 34 | 0 | 4 | 9 |
Degryse, Marc | Médian | 32 | 32 | 0 | 2 | 11 |
Emmers, Marc | Médian | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Houben, Jean-Marie | Médian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Van Baekel, Alain | Médian | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Versavel, Bruno | Médian | 28 | 25 | 3 | 7 | 11 |
Walem, Johan | Médian | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 |
Bosman, Johnny | Attaquant | 30 | 21 | 9 | 8 | 13 |
Lamptey, Nii Odartey | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Attaquant | 28 | 26 | 2 | 4 | 19 |
Preko, Yaw | Attaquant | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Van Vossen, Peter | Attaquant | 28 | 21 | 7 | 9 | 6 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Gardien | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sironval, Serge | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert, Philippe | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Crasson, Bertrand | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
De Sart, Jean-François | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Wolf, Michel | Défenseur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Défenseur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marchoul, Guy | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Boffin, Danny | Médian | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Degryse, Marc | Médian | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Emmers, Marc | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Houben, Jean-Marie | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Baekel, Alain | Médian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Versavel, Bruno | Médian | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Walem, Johan | Médian | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Bosman, Johnny | Attaquant | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Lamptey, Nii Odartey | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Attaquant | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Preko, Yaw | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Van Vossen, Peter | Attaquant | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Gardien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sironval, Serge | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert, Philippe | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
De Sart, Jean-François | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De Wolf, Michel | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Défenseur | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Marchoul, Guy | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Boffin, Danny | Médian | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Degryse, Marc | Médian | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Emmers, Marc | Médian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Houben, Jean-Marie | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Baekel, Alain | Médian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Versavel, Bruno | Médian | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Walem, Johan | Médian | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Bosman, Johnny | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lamptey, Nii Odartey | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Attaquant | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Preko, Yaw | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Vossen, Peter | Attaquant | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates