Saison | Compétition | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1988‑1989 | Compétition | Défenseur | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 |
1988‑1989 | Coupe | Défenseur | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
1988‑1989 | Européen | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1989‑1990 | Compétition | Défenseur | 22 | 18 | 4 | 3 | 2 |
1989‑1990 | Coupe | Défenseur | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
1989‑1990 | Européen | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
1990‑1991 | Compétition | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 2 | 3 |
1990‑1991 | Coupe | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1990‑1991 | Européen | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
1991‑1992 | Compétition | Défenseur | 25 | 21 | 4 | 1 | 1 |
1991‑1992 | Coupe | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1991‑1992 | Européen | Défenseur | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
1992‑1993 | Compétition | Défenseur | 24 | 18 | 6 | 4 | 1 |
1992‑1993 | Coupe | Défenseur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1992‑1993 | Européen | Défenseur | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
1993‑1994 | Compétition | Défenseur | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 |
1993‑1994 | Coupe | Défenseur | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1993‑1994 | Européen | Défenseur | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates