Saison | Compétition | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990‑1991 | Compétition | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 |
1990‑1991 | Coupe | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
1990‑1991 | Européen | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 |
1991‑1992 | Compétition | Défenseur | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 |
1991‑1992 | Coupe | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1991‑1992 | Européen | Défenseur | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1992‑1993 | Compétition | Défenseur | 26 | 25 | 1 | 1 | 0 |
1992‑1993 | Coupe | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1992‑1993 | Européen | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1993‑1994 | Compétition | Défenseur | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 |
1993‑1994 | Coupe | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1993‑1994 | Européen | Défenseur | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1994‑1995 | Compétition | Défenseur | 25 | 24 | 1 | 2 | 1 |
1994‑1995 | Coupe | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1994‑1995 | Européen | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
1995‑1996 | Compétition | Défenseur | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 |
1995‑1996 | Coupe | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1995‑1996 | Européen | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates