Saison | Compétition | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971‑1972 | Compétition | Attaquant | 30 | 30 | 0 | 2 | 15 |
1971‑1972 | Coupe | Attaquant | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 |
1971‑1972 | Européen | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1972‑1973 | Compétition | Attaquant | 23 | 23 | 0 | 1 | 16 |
1972‑1973 | Coupe | Attaquant | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 |
1972‑1973 | Européen | Attaquant | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1974‑1975 | Compétition | Attaquant | 35 | 35 | 0 | 2 | 19 |
1974‑1975 | Coupe | Attaquant | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
1974‑1975 | Européen | Attaquant | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
1973‑1974 | Compétition | Attaquant | 29 | 29 | 0 | 4 | 20 |
1973‑1974 | Coupe | Attaquant | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1973‑1974 | Européen | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1975‑1976 | Compétition | Attaquant | 35 | 35 | 0 | 4 | 23 |
1975‑1976 | Coupe | Attaquant | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 |
1975‑1976 | Européen | Attaquant | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 |
1976‑1977 | Compétition | Attaquant | 34 | 34 | 0 | 1 | 15 |
1976‑1977 | Coupe | Attaquant | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
1976‑1977 | Européen | Attaquant | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 |
1977‑1978 | Compétition | Attaquant | 24 | 23 | 1 | 4 | 18 |
1977‑1978 | Coupe | Attaquant | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1977‑1978 | Européen | Attaquant | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
1978‑1979 | Compétition | Attaquant | 31 | 31 | 0 | 2 | 12 |
1978‑1979 | Coupe | Attaquant | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
1978‑1979 | Européen | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Compétition | Attaquant | 19 | 19 | 0 | 4 | 3 |
1979‑1980 | Coupe | Attaquant | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Européen | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates