Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Gardien | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Gardien | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Défenseur | 20 | 15 | 5 | 2 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 |
Dusbaba, Johnny | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 |
Jaspers, Raymond | Défenseur | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Rombouts, Tony | Défenseur | 18 | 11 | 7 | 0 | 1 |
Van Binst, Gille | Défenseur | 31 | 31 | 0 | 2 | 4 |
Bouvy, Jean-Claude | Médian | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ceuppens, Kris | Médian | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Coeck, Ludo | Médian | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 |
Haan, Arie | Médian | 33 | 33 | 0 | 1 | 8 |
Nielsen, Benny | Médian | 24 | 21 | 3 | 5 | 8 |
Van der Elst, François | Médian | 33 | 33 | 0 | 1 | 11 |
Vercauteren, Franky | Médian | 31 | 31 | 0 | 6 | 6 |
Brylle, Kenneth | Attaquant | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Electeur, Didier | Attaquant | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 |
Martens, Ronny | Attaquant | 24 | 21 | 3 | 7 | 12 |
Rensenbrink, Robby | Attaquant | 19 | 19 | 0 | 4 | 3 |
Villalba, Enrique | Attaquant | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Défenseur | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Dusbaba, Johnny | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jaspers, Raymond | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Rombouts, Tony | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Van Binst, Gille | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Bouvy, Jean-Claude | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ceuppens, Kris | Médian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coeck, Ludo | Médian | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Haan, Arie | Médian | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Nielsen, Benny | Médian | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Van der Elst, François | Médian | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Vercauteren, Franky | Médian | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Brylle, Kenneth | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electeur, Didier | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martens, Ronny | Attaquant | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rensenbrink, Robby | Attaquant | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Villalba, Enrique | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dusbaba, Johnny | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jaspers, Raymond | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rombouts, Tony | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Binst, Gille | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bouvy, Jean-Claude | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceuppens, Kris | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coeck, Ludo | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haan, Arie | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nielsen, Benny | Médian | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Van der Elst, François | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brylle, Kenneth | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electeur, Didier | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martens, Ronny | Attaquant | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rensenbrink, Robby | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villalba, Enrique | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates