| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barth, Leen | Portero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ruiter, Jan | Portero | 37 | 37 | 0 | 2 | 0 |
| Broos, Hugo | Defensa | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| De Bolle, Eddy | Defensa | 15 | 2 | 13 | 0 | 1 |
| Dockx, Jean | Defensa | 34 | 27 | 7 | 3 | 3 |
| Thissen, Jean | Defensa | 26 | 24 | 2 | 2 | 1 |
| Van Binst, Gille | Defensa | 37 | 37 | 0 | 2 | 1 |
| Vanden Daele, Erwin | Defensa | 37 | 37 | 0 | 3 | 1 |
| Coeck, Ludo | Centrocampista | 37 | 33 | 4 | 5 | 5 |
| Van der Elst, François | Centrocampista | 38 | 38 | 0 | 5 | 16 |
| Van Himst, Paul | Centrocampista | 35 | 35 | 0 | 5 | 8 |
| Verheyen, Jan | Centrocampista | 29 | 24 | 5 | 5 | 1 |
| Andersen, Torsten-Frank | Delantero | 14 | 9 | 5 | 6 | 3 |
| De Nul, André | Delantero | 15 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| Ladinszky, Attila | Delantero | 25 | 25 | 0 | 10 | 5 |
| Nicolaes, Guido | Delantero | 15 | 7 | 8 | 1 | 4 |
| Rensenbrink, Robby | Delantero | 35 | 35 | 0 | 2 | 19 |
| Van Poucke, Ronny | Delantero | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barth, Leen | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruiter, Jan | Portero | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Broos, Hugo | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| De Bolle, Eddy | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Dockx, Jean | Defensa | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Thissen, Jean | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Van Binst, Gille | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vanden Daele, Erwin | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Coeck, Ludo | Centrocampista | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Van der Elst, François | Centrocampista | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Van Himst, Paul | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Verheyen, Jan | Centrocampista | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Andersen, Torsten-Frank | Delantero | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| De Nul, André | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ladinszky, Attila | Delantero | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Nicolaes, Guido | Delantero | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rensenbrink, Robby | Delantero | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Van Poucke, Ronny | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barth, Leen | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruiter, Jan | Portero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Broos, Hugo | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| De Bolle, Eddy | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dockx, Jean | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Thissen, Jean | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Van Binst, Gille | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vanden Daele, Erwin | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Coeck, Ludo | Centrocampista | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Van der Elst, François | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Van Himst, Paul | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Verheyen, Jan | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Andersen, Torsten-Frank | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Nul, André | Delantero | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ladinszky, Attila | Delantero | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Nicolaes, Guido | Delantero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rensenbrink, Robby | Delantero | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| Van Poucke, Ronny | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles