temporada | Competición | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971‑1972 | Liga | Delantero | 30 | 30 | 0 | 2 | 15 |
1971‑1972 | Copa | Delantero | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 |
1971‑1972 | Europeo | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1972‑1973 | Liga | Delantero | 23 | 23 | 0 | 1 | 16 |
1972‑1973 | Copa | Delantero | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 |
1972‑1973 | Europeo | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1974‑1975 | Liga | Delantero | 35 | 35 | 0 | 2 | 19 |
1974‑1975 | Copa | Delantero | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
1974‑1975 | Europeo | Delantero | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
1973‑1974 | Liga | Delantero | 29 | 29 | 0 | 4 | 20 |
1973‑1974 | Copa | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1973‑1974 | Europeo | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
1975‑1976 | Liga | Delantero | 35 | 35 | 0 | 4 | 23 |
1975‑1976 | Copa | Delantero | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 |
1975‑1976 | Europeo | Delantero | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 |
1976‑1977 | Liga | Delantero | 34 | 34 | 0 | 1 | 15 |
1976‑1977 | Copa | Delantero | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
1976‑1977 | Europeo | Delantero | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 |
1977‑1978 | Liga | Delantero | 24 | 23 | 1 | 4 | 18 |
1977‑1978 | Copa | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1977‑1978 | Europeo | Delantero | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
1978‑1979 | Liga | Delantero | 31 | 31 | 0 | 2 | 12 |
1978‑1979 | Copa | Delantero | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
1978‑1979 | Europeo | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Liga | Delantero | 19 | 19 | 0 | 4 | 3 |
1979‑1980 | Copa | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Europeo | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates