temporada | Competición | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969‑1970 | Liga | Centrocampista | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
1969‑1970 | Copa | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1969‑1970 | Europeo | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1970‑1971 | Liga | Defensa | 15 | 14 | 1 | 1 | 5 |
1970‑1971 | Copa | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1970‑1971 | Europeo | Defensa | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1971‑1972 | Liga | Defensa | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 |
1971‑1972 | Copa | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1971‑1972 | Europeo | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1972‑1973 | Liga | Defensa | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
1972‑1973 | Copa | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1972‑1973 | Europeo | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1974‑1975 | Liga | Defensa | 37 | 37 | 0 | 2 | 1 |
1974‑1975 | Copa | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1974‑1975 | Europeo | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1973‑1974 | Liga | Defensa | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 |
1973‑1974 | Copa | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
1973‑1974 | Europeo | Defensa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1975‑1976 | Liga | Defensa | 34 | 34 | 0 | 4 | 10 |
1975‑1976 | Copa | Defensa | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
1975‑1976 | Europeo | Defensa | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 |
1976‑1977 | Liga | Defensa | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
1976‑1977 | Copa | Defensa | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
1976‑1977 | Europeo | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1977‑1978 | Liga | Defensa | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 |
1977‑1978 | Copa | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
1977‑1978 | Europeo | Defensa | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
1978‑1979 | Liga | Defensa | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 |
1978‑1979 | Copa | Defensa | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
1978‑1979 | Europeo | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Liga | Defensa | 31 | 31 | 0 | 2 | 4 |
1979‑1980 | Copa | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
1979‑1980 | Europeo | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates