| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Jong, René | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goossens, Tony | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broos, Hugo | Defensa | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Defensa | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| Degreef, Walter | Defensa | 30 | 26 | 4 | 2 | 0 |
| Jovanic, Micun | Defensa | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| Olsen, Morten | Defensa | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 |
| Peruzovic, Luka | Defensa | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Renquin, Michel | Defensa | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| Cluytens, Albert | Centrocampista | 32 | 25 | 7 | 4 | 2 |
| Coeck, Ludo | Centrocampista | 19 | 18 | 1 | 1 | 2 |
| Frimann, Per | Centrocampista | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| Hofkens, Wim | Centrocampista | 32 | 31 | 1 | 3 | 1 |
| Lozano, Juan | Centrocampista | 31 | 31 | 0 | 2 | 11 |
| Vercauteren, Franky | Centrocampista | 34 | 34 | 0 | 0 | 7 |
| Brylle, Kenneth | Delantero | 30 | 27 | 3 | 11 | 10 |
| Electeur, Didier | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Geurts, Willy | Delantero | 30 | 24 | 6 | 9 | 12 |
| Petursson, Petur | Delantero | 15 | 7 | 8 | 3 | 5 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Jong, René | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goossens, Tony | Portero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broos, Hugo | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Degreef, Walter | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jovanic, Micun | Defensa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Olsen, Morten | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Peruzovic, Luka | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renquin, Michel | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cluytens, Albert | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Coeck, Ludo | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Frimann, Per | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hofkens, Wim | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Lozano, Juan | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Vercauteren, Franky | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Brylle, Kenneth | Delantero | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Electeur, Didier | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geurts, Willy | Delantero | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Petursson, Petur | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Jong, René | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goossens, Tony | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broos, Hugo | Defensa | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| De Groote, Michel | Defensa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Degreef, Walter | Defensa | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jovanic, Micun | Defensa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Olsen, Morten | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Peruzovic, Luka | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Renquin, Michel | Defensa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cluytens, Albert | Centrocampista | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Coeck, Ludo | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Frimann, Per | Centrocampista | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Hofkens, Wim | Centrocampista | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Lozano, Juan | Centrocampista | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| Vercauteren, Franky | Centrocampista | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Brylle, Kenneth | Delantero | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| Electeur, Didier | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geurts, Willy | Delantero | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 |
| Petursson, Petur | Delantero | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles