Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Goossens, Tony | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Portero | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Defensa | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 |
De Groote, Michel | Defensa | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
Degreef, Walter | Defensa | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Grün, Georges | Defensa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Olsen, Morten | Defensa | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 |
Peruzovic, Luka | Defensa | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Coeck, Ludo | Centrocampista | 30 | 30 | 0 | 4 | 9 |
De Vriese, Dirk | Centrocampista | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Frimann, Per | Centrocampista | 32 | 32 | 0 | 4 | 6 |
Hofkens, Wim | Centrocampista | 31 | 31 | 0 | 3 | 1 |
Lozano, Juan | Centrocampista | 31 | 31 | 0 | 2 | 10 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 |
Brylle, Kenneth | Delantero | 30 | 24 | 6 | 10 | 13 |
Czerniatynski, Alex | Delantero | 28 | 13 | 15 | 5 | 3 |
Vandenbergh, Erwin | Delantero | 32 | 32 | 0 | 5 | 20 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Goossens, Tony | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Portero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Broos, Hugo | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Degreef, Walter | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olsen, Morten | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coeck, Ludo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Vriese, Dirk | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frimann, Per | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Hofkens, Wim | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lozano, Juan | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Brylle, Kenneth | Delantero | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Czerniatynski, Alex | Delantero | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Vandenbergh, Erwin | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Goossens, Tony | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Portero | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Defensa | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Degreef, Walter | Defensa | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olsen, Morten | Defensa | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Peruzovic, Luka | Defensa | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Coeck, Ludo | Centrocampista | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
De Vriese, Dirk | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frimann, Per | Centrocampista | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Hofkens, Wim | Centrocampista | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Lozano, Juan | Centrocampista | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
Brylle, Kenneth | Delantero | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Czerniatynski, Alex | Delantero | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 |
Vandenbergh, Erwin | Delantero | 12 | 12 | 0 | 3 | 7 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates