Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Portero | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Defensa | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
De Groote, Michel | Defensa | 28 | 28 | 0 | 1 | 5 |
Degreef, Walter | Defensa | 28 | 24 | 4 | 2 | 0 |
Grün, Georges | Defensa | 29 | 21 | 8 | 0 | 3 |
Olsen, Morten | Defensa | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Defensa | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
Arnesen, Frank | Centrocampista | 12 | 12 | 0 | 8 | 3 |
Frimann, Per | Centrocampista | 22 | 19 | 3 | 5 | 3 |
Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Hofkens, Wim | Centrocampista | 18 | 17 | 1 | 4 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Centrocampista | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 |
Vandereycken, René | Centrocampista | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 29 | 29 | 0 | 1 | 12 |
Brylle, Kenneth | Delantero | 22 | 18 | 4 | 5 | 4 |
Czerniatynski, Alex | Delantero | 25 | 20 | 5 | 5 | 17 |
Goossens, Dirk | Delantero | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 |
Vandenbergh, Erwin | Delantero | 29 | 28 | 1 | 5 | 20 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Degreef, Walter | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olsen, Morten | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arnesen, Frank | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Frimann, Per | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hofkens, Wim | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vandereycken, René | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Brylle, Kenneth | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Czerniatynski, Alex | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goossens, Dirk | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Portero | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Defensa | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Degreef, Walter | Defensa | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Grün, Georges | Defensa | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Olsen, Morten | Defensa | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Peruzovic, Luka | Defensa | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Arnesen, Frank | Centrocampista | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Frimann, Per | Centrocampista | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hofkens, Wim | Centrocampista | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Centrocampista | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Vandereycken, René | Centrocampista | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Brylle, Kenneth | Delantero | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 |
Czerniatynski, Alex | Delantero | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 |
Goossens, Dirk | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Delantero | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates