| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munaron, Jacky | Portero | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 19 | 17 | 2 | 3 | 1 |
| De Groote, Michel | Defensa | 17 | 15 | 2 | 2 | 1 |
| Degreef, Walter | Defensa | 21 | 7 | 14 | 1 | 0 |
| Demol, Stéphane | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grün, Georges | Defensa | 30 | 30 | 0 | 1 | 4 |
| Olsen, Morten | Defensa | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Peruzovic, Luka | Defensa | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 |
| Arnesen, Frank | Centrocampista | 27 | 25 | 2 | 15 | 10 |
| Frimann, Per | Centrocampista | 32 | 20 | 12 | 3 | 8 |
| Hofkens, Wim | Centrocampista | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 |
| Scifo, Vincenzo | Centrocampista | 33 | 33 | 0 | 7 | 14 |
| Vandereycken, René | Centrocampista | 31 | 31 | 0 | 3 | 3 |
| Vercauteren, Franky | Centrocampista | 30 | 30 | 0 | 1 | 14 |
| Czerniatynski, Alex | Delantero | 34 | 24 | 10 | 2 | 22 |
| Gudjohnsen, Arnor | Delantero | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| Vandenbergh, Erwin | Delantero | 29 | 26 | 3 | 10 | 20 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munaron, Jacky | Portero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Degreef, Walter | Defensa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Demol, Stéphane | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grün, Georges | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Olsen, Morten | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Peruzovic, Luka | Defensa | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Arnesen, Frank | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Frimann, Per | Centrocampista | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Hofkens, Wim | Centrocampista | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Scifo, Vincenzo | Centrocampista | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Vandereycken, René | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Vercauteren, Franky | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Czerniatynski, Alex | Delantero | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Gudjohnsen, Arnor | Delantero | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vandenbergh, Erwin | Delantero | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munaron, Jacky | Portero | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Defensa | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Degreef, Walter | Defensa | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Demol, Stéphane | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grün, Georges | Defensa | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Olsen, Morten | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Peruzovic, Luka | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Arnesen, Frank | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Frimann, Per | Centrocampista | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Hofkens, Wim | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Scifo, Vincenzo | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Vandereycken, René | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vercauteren, Franky | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Czerniatynski, Alex | Delantero | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| Gudjohnsen, Arnor | Delantero | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Vandenbergh, Erwin | Delantero | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles