Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Portero | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Defensa | 27 | 23 | 4 | 3 | 4 |
De Groote, Michel | Defensa | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 |
Degreef, Walter | Defensa | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Demol, Stéphane | Defensa | 17 | 15 | 2 | 0 | 6 |
Grün, Georges | Defensa | 33 | 33 | 0 | 2 | 5 |
Olsen, Morten | Defensa | 34 | 34 | 0 | 5 | 0 |
Peruzovic, Luka | Defensa | 29 | 27 | 2 | 0 | 2 |
Arnesen, Frank | Centrocampista | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 |
Frimann, Per | Centrocampista | 35 | 31 | 4 | 0 | 8 |
Janssen, Pier | Centrocampista | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Lozano, Juan | Centrocampista | 29 | 25 | 4 | 6 | 8 |
Scifo, Vincenzo | Centrocampista | 31 | 30 | 1 | 4 | 5 |
Vandereycken, René | Centrocampista | 35 | 35 | 0 | 3 | 2 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 35 | 35 | 0 | 4 | 9 |
Gudjohnsen, Arnor | Delantero | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Mortensen, Henrik | Delantero | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Vandenbergh, Erwin | Delantero | 31 | 30 | 1 | 2 | 27 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
De Groote, Michel | Defensa | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Degreef, Walter | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Olsen, Morten | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arnesen, Frank | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Frimann, Per | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Janssen, Pier | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lozano, Juan | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vandereycken, René | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mortensen, Henrik | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Delantero | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Portero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
De Groote, Michel | Defensa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Degreef, Walter | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Defensa | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Defensa | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Olsen, Morten | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Defensa | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Arnesen, Frank | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Frimann, Per | Centrocampista | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Janssen, Pier | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lozano, Juan | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Centrocampista | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Vandereycken, René | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mortensen, Henrik | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Delantero | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates