temporada | Competición | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles | A-gol | Ama. | Rojo | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008‑2009 | Liga | Delantero | 11 | 4 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Copa | Delantero | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
2008‑2009 | Europeo | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Liga | Delantero | 34 | 28 | 6 | 13 | 10 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Copa | Delantero | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2009‑2010 | Europeo | Delantero | 13 | 6 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Liga | Delantero | 34 | 23 | 11 | 4 | 8 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Copa | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2010‑2011 | Europeo | Delantero | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Liga | Delantero | 35 | 33 | 2 | 12 | 12 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Copa | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2011‑2012 | Europeo | Delantero | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - |
2013‑2014 | Liga | Delantero | 11 | 11 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 911 |
2013‑2014 | Europeo | Delantero | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 226 |
2013‑2014 | Copa | Delantero | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2014‑2015 | Liga | Delantero | 13 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 677 |
2014‑2015 | Europeo | Delantero | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 |
2014‑2015 | Copa | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2015‑2016 | Liga | Delantero | 27 | 18 | 9 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.706 |
2015‑2016 | Europeo | Delantero | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 296 |
2015‑2016 | Copa | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates