Raman, Benito

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2021‑2022LigaDelantero3511241090 2 1 1.313
2021‑2022EuropeoDelantero440420 0 0 271
2021‑2022CopaDelantero505010 1 0 130
2022‑2023LigaDelantero22913850 1 1 821
2022‑2023EuropeoDelantero1138310 0 0 399
2022‑2023CopaDelantero101000 0 0 55
2023‑2024LigaDelantero1037300 0 0 273
2023‑2024EuropeoDelantero000000 0 0 0
2023‑2024CopaDelantero110110 0 0 71

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados