Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Coosemans, Colin | Portero | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dupé, Maxime | Portero | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kikkenborg, Mads | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmeichel, Kasper | Portero | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 |
Abdulrazak, Ishaq | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augustinsson, Ludwig | Defensa | 31 | 29 | 2 | 6 | 0 |
Debast, Zeno | Defensa | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 |
Delcroix, Hannes | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gattoni, Federico | Defensa | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 |
N'Diaye, Moussa | Defensa | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 |
Patris, Louis | Defensa | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 |
Sardella, Killian | Defensa | 34 | 31 | 3 | 4 | 1 |
Vertonghen, Jan | Defensa | 34 | 34 | 0 | 2 | 3 |
Arnstad, Kristian | Centrocampista | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 |
Ashimeru, Majeed | Centrocampista | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Delaney, Thomas | Centrocampista | 23 | 17 | 6 | 9 | 1 |
Diawara, Amadou | Centrocampista | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Flips, Alexis | Centrocampista | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Hazard, Thorgan | Centrocampista | 22 | 18 | 4 | 13 | 4 |
Kana, Marco | Centrocampista | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Leoni, Theo | Centrocampista | 37 | 27 | 10 | 11 | 5 |
Lonwijk, Justin | Centrocampista | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rits, Mats | Centrocampista | 35 | 35 | 0 | 13 | 0 |
Stroeykens, Mario | Centrocampista | 38 | 29 | 9 | 24 | 5 |
Verschaeren, Yari | Centrocampista | 19 | 15 | 4 | 12 | 1 |
Amuzu, Francis | Delantero | 21 | 7 | 14 | 5 | 4 |
Angulo, Nilson | Delantero | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Dolberg, Kasper | Delantero | 39 | 38 | 1 | 32 | 15 |
Dreyer, Anders | Delantero | 37 | 34 | 3 | 11 | 17 |
Raman, Benito | Delantero | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Vazquez, Luis | Delantero | 38 | 4 | 34 | 2 | 7 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Coosemans, Colin | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dupé, Maxime | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kikkenborg, Mads | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmeichel, Kasper | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdulrazak, Ishaq | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augustinsson, Ludwig | Defensa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Debast, Zeno | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Delcroix, Hannes | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gattoni, Federico | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N'Diaye, Moussa | Defensa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Patris, Louis | Defensa | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sardella, Killian | Defensa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vertonghen, Jan | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arnstad, Kristian | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ashimeru, Majeed | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delaney, Thomas | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Diawara, Amadou | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flips, Alexis | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hazard, Thorgan | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kana, Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leoni, Theo | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lonwijk, Justin | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rits, Mats | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stroeykens, Mario | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verschaeren, Yari | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Amuzu, Francis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angulo, Nilson | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolberg, Kasper | Delantero | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Dreyer, Anders | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Raman, Benito | Delantero | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vazquez, Luis | Delantero | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Coosemans, Colin | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dupé, Maxime | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kikkenborg, Mads | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmeichel, Kasper | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdulrazak, Ishaq | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augustinsson, Ludwig | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debast, Zeno | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delcroix, Hannes | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gattoni, Federico | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N'Diaye, Moussa | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patris, Louis | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardella, Killian | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertonghen, Jan | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnstad, Kristian | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashimeru, Majeed | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delaney, Thomas | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diawara, Amadou | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flips, Alexis | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hazard, Thorgan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kana, Marco | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leoni, Theo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lonwijk, Justin | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rits, Mats | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stroeykens, Mario | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschaeren, Yari | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amuzu, Francis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angulo, Nilson | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolberg, Kasper | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dreyer, Anders | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raman, Benito | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vazquez, Luis | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates