Angulo, Nilson

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2022‑2023LigaDelantero606000 2 0 28
2022‑2023EuropeoDelantero404000 0 0 89
2022‑2023CopaDelantero101000 0 0 22
2023‑2024LigaDelantero14014010 1 0 115
2023‑2024EuropeoDelantero000000 0 0 0
2023‑2024CopaDelantero000000 0 0 0

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados