Dreyer, Anders

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2022‑2023LigaDelantero14131440 0 0 1.170
2022‑2023EuropeoDelantero660210 0 0 583
2022‑2023CopaDelantero000000 0 0 0
2023‑2024LigaDelantero3734311170 2 1 2.973
2023‑2024EuropeoDelantero000000 0 0 0
2023‑2024CopaDelantero220020 0 0 180
2024‑2025LigaDelantero18162830 0 0 1.382
2024‑2025EuropeoDelantero752310 0 0 493
2024‑2025CopaDelantero330210 0 0 228

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados