Augustinsson, Ludwig

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2023‑2024LigaDefensa31292600 3 0 2.515
2023‑2024EuropeoDefensa000000 0 0 0
2023‑2024CopaDefensa110100 0 0 76
2024‑2025LigaDefensa241311410 1 0 1.287
2024‑2025EuropeoDefensa972320 0 0 627
2024‑2025CopaDefensa321200 0 0 165

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados