Hazard, Thorgan

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2023‑2024LigaCentrocampista221841340 7 0 1.581
2023‑2024EuropeoCentrocampista000000 0 0 0
2023‑2024CopaCentrocampista211000 0 0 109
2024‑2025LigaCentrocampista20146820 3 0 1.276
2024‑2025EuropeoCentrocampista422200 0 0 192
2024‑2025CopaCentrocampista422100 1 0 242
2025‑2026LigaCentrocampista3630615130 6 1 2.718
2025‑2026EuropeoCentrocampista532300 0 0 272
2025‑2026CopaCentrocampista550120 0 0 479

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados