Saison | Compétition | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980‑1981 | Compétition | Défenseur | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 |
1980‑1981 | Coupe | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Européen | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1981‑1982 | Compétition | Défenseur | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 |
1981‑1982 | Coupe | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1981‑1982 | Européen | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1982‑1983 | Compétition | Défenseur | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 |
1982‑1983 | Coupe | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1982‑1983 | Européen | Défenseur | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
1983‑1984 | Compétition | Défenseur | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
1983‑1984 | Coupe | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1983‑1984 | Européen | Défenseur | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
1984‑1985 | Compétition | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
1984‑1985 | Coupe | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1984‑1985 | Européen | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1985‑1986 | Compétition | Défenseur | 34 | 34 | 0 | 5 | 0 |
1985‑1986 | Coupe | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985‑1986 | Européen | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates