Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Gardien | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
De Groote, Michel | Défenseur | 28 | 28 | 0 | 1 | 5 |
Degreef, Walter | Défenseur | 28 | 24 | 4 | 2 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 29 | 21 | 8 | 0 | 3 |
Olsen, Morten | Défenseur | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Défenseur | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
Arnesen, Frank | Médian | 12 | 12 | 0 | 8 | 3 |
Frimann, Per | Médian | 22 | 19 | 3 | 5 | 3 |
Gudjohnsen, Arnor | Médian | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Hofkens, Wim | Médian | 18 | 17 | 1 | 4 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Médian | 23 | 17 | 6 | 6 | 5 |
Vandereycken, René | Médian | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 |
Vercauteren, Franky | Médian | 29 | 29 | 0 | 1 | 12 |
Brylle, Kenneth | Attaquant | 22 | 18 | 4 | 5 | 4 |
Czerniatynski, Alex | Attaquant | 25 | 20 | 5 | 5 | 17 |
Goossens, Dirk | Attaquant | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 |
Vandenbergh, Erwin | Attaquant | 29 | 28 | 1 | 5 | 20 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Degreef, Walter | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olsen, Morten | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arnesen, Frank | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Frimann, Per | Médian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Médian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hofkens, Wim | Médian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Médian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vandereycken, René | Médian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vercauteren, Franky | Médian | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Brylle, Kenneth | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Czerniatynski, Alex | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goossens, Dirk | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Gardien | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Degreef, Walter | Défenseur | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Grün, Georges | Défenseur | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Olsen, Morten | Défenseur | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Peruzovic, Luka | Défenseur | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Arnesen, Frank | Médian | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 |
Frimann, Per | Médian | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Médian | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hofkens, Wim | Médian | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Médian | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Vandereycken, René | Médian | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Vercauteren, Franky | Médian | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 |
Brylle, Kenneth | Attaquant | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 |
Czerniatynski, Alex | Attaquant | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 |
Goossens, Dirk | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Attaquant | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates