Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Goossens, Tony | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Défenseur | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
Degreef, Walter | Défenseur | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Grün, Georges | Défenseur | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Olsen, Morten | Défenseur | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 |
Peruzovic, Luka | Défenseur | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Coeck, Ludo | Médian | 30 | 30 | 0 | 4 | 9 |
De Vriese, Dirk | Médian | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Frimann, Per | Médian | 32 | 32 | 0 | 4 | 6 |
Hofkens, Wim | Médian | 31 | 31 | 0 | 3 | 1 |
Lozano, Juan | Médian | 31 | 31 | 0 | 2 | 10 |
Vercauteren, Franky | Médian | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 |
Brylle, Kenneth | Attaquant | 30 | 24 | 6 | 10 | 13 |
Czerniatynski, Alex | Attaquant | 28 | 13 | 15 | 5 | 3 |
Vandenbergh, Erwin | Attaquant | 32 | 32 | 0 | 5 | 20 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Goossens, Tony | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Broos, Hugo | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Degreef, Walter | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Olsen, Morten | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Coeck, Ludo | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Vriese, Dirk | Médian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frimann, Per | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Hofkens, Wim | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lozano, Juan | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Vercauteren, Franky | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Brylle, Kenneth | Attaquant | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Czerniatynski, Alex | Attaquant | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Vandenbergh, Erwin | Attaquant | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Goossens, Tony | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Degreef, Walter | Défenseur | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olsen, Morten | Défenseur | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Peruzovic, Luka | Défenseur | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Coeck, Ludo | Médian | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
De Vriese, Dirk | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frimann, Per | Médian | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Hofkens, Wim | Médian | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Lozano, Juan | Médian | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 |
Vercauteren, Franky | Médian | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 |
Brylle, Kenneth | Attaquant | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 |
Czerniatynski, Alex | Attaquant | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 |
Vandenbergh, Erwin | Attaquant | 12 | 12 | 0 | 3 | 7 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates