Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Gardien | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 19 | 17 | 2 | 3 | 1 |
De Groote, Michel | Défenseur | 17 | 15 | 2 | 2 | 1 |
Degreef, Walter | Défenseur | 21 | 7 | 14 | 1 | 0 |
Demol, Stéphane | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 30 | 30 | 0 | 1 | 4 |
Olsen, Morten | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Défenseur | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 |
Arnesen, Frank | Médian | 27 | 25 | 2 | 15 | 10 |
Frimann, Per | Médian | 32 | 20 | 12 | 3 | 8 |
Hofkens, Wim | Médian | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Médian | 33 | 33 | 0 | 7 | 14 |
Vandereycken, René | Médian | 31 | 31 | 0 | 3 | 3 |
Vercauteren, Franky | Médian | 30 | 30 | 0 | 1 | 14 |
Czerniatynski, Alex | Attaquant | 34 | 24 | 10 | 2 | 22 |
Gudjohnsen, Arnor | Attaquant | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Vandenbergh, Erwin | Attaquant | 29 | 26 | 3 | 10 | 20 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Gardien | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Degreef, Walter | Défenseur | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Olsen, Morten | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Arnesen, Frank | Médian | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Frimann, Per | Médian | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Hofkens, Wim | Médian | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Scifo, Vincenzo | Médian | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Vandereycken, René | Médian | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Vercauteren, Franky | Médian | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Czerniatynski, Alex | Attaquant | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Gudjohnsen, Arnor | Attaquant | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Attaquant | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Gardien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Degreef, Walter | Défenseur | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Olsen, Morten | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Arnesen, Frank | Médian | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Frimann, Per | Médian | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Hofkens, Wim | Médian | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Médian | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Vandereycken, René | Médian | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Médian | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Czerniatynski, Alex | Attaquant | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Gudjohnsen, Arnor | Attaquant | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Attaquant | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates