| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Gardien | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Maes, Peter | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crasson, Bertrand | Défenseur | 28 | 27 | 1 | 3 | 1 |
| De Wolf, Michel | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 3 | 1 |
| Debusschere, Benjamin | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keshi, Stephen | Défenseur | 16 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| Kooiman, Wim | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 2 | 3 |
| Marchoul, Guy | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rutjes, Graeme | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 |
| Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 25 | 21 | 4 | 1 | 0 |
| Degryse, Marc | Médian | 32 | 31 | 1 | 3 | 12 |
| Musonda, Charly | Médian | 23 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| Ukkonen, Kari | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Van Baekel, Alain | Médian | 27 | 24 | 3 | 4 | 2 |
| Zetterberg, Pär | Médian | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lamptey, Nii Odartey | Attaquant | 14 | 11 | 3 | 7 | 7 |
| Nilis, Luc | Attaquant | 30 | 30 | 0 | 6 | 19 |
| Oliveira, Luis | Attaquant | 33 | 33 | 0 | 5 | 18 |
| Van Der Linden, Marc | Attaquant | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Van Loen, John | Attaquant | 26 | 7 | 19 | 2 | 3 |
| Verheyen, Gert | Attaquant | 24 | 16 | 8 | 9 | 1 |
| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Gardien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maes, Peter | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crasson, Bertrand | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| De Wolf, Michel | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Debusschere, Benjamin | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keshi, Stephen | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kooiman, Wim | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Marchoul, Guy | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rutjes, Graeme | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Degryse, Marc | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Musonda, Charly | Médian | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Baekel, Alain | Médian | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Zetterberg, Pär | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamptey, Nii Odartey | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Oliveira, Luis | Attaquant | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Van Der Linden, Marc | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Van Loen, John | Attaquant | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Verheyen, Gert | Attaquant | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Gardien | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Maes, Peter | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crasson, Bertrand | Défenseur | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| De Wolf, Michel | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Debusschere, Benjamin | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keshi, Stephen | Défenseur | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kooiman, Wim | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Marchoul, Guy | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rutjes, Graeme | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Degryse, Marc | Médian | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Musonda, Charly | Médian | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Baekel, Alain | Médian | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 |
| Zetterberg, Pär | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lamptey, Nii Odartey | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nilis, Luc | Attaquant | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Oliveira, Luis | Attaquant | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| Van Der Linden, Marc | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Van Loen, John | Attaquant | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Verheyen, Gert | Attaquant | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates