Saison | Compétition | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1974‑1975 | Compétition | Gardien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1974‑1975 | Coupe | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974‑1975 | Européen | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975‑1976 | Compétition | Gardien | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
1975‑1976 | Coupe | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1975‑1976 | Européen | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1976‑1977 | Compétition | Gardien | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1976‑1977 | Coupe | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1976‑1977 | Européen | Gardien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1977‑1978 | Compétition | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1977‑1978 | Coupe | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977‑1978 | Européen | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978‑1979 | Compétition | Gardien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1978‑1979 | Coupe | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1978‑1979 | Européen | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Compétition | Gardien | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Coupe | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Européen | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Compétition | Gardien | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Coupe | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Européen | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1981‑1982 | Compétition | Gardien | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
1981‑1982 | Coupe | Gardien | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1981‑1982 | Européen | Gardien | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1982‑1983 | Compétition | Gardien | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
1982‑1983 | Coupe | Gardien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1982‑1983 | Européen | Gardien | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1983‑1984 | Compétition | Gardien | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 |
1983‑1984 | Coupe | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1983‑1984 | Européen | Gardien | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1984‑1985 | Compétition | Gardien | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
1984‑1985 | Coupe | Gardien | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1984‑1985 | Européen | Gardien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1985‑1986 | Compétition | Gardien | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
1985‑1986 | Coupe | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1985‑1986 | Européen | Gardien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1986‑1987 | Compétition | Gardien | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 |
1986‑1987 | Coupe | Gardien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1986‑1987 | Européen | Gardien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1987‑1988 | Compétition | Gardien | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
1987‑1988 | Coupe | Gardien | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
1987‑1988 | Européen | Gardien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1988‑1989 | Compétition | Gardien | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1988‑1989 | Coupe | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1988‑1989 | Européen | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates