Saison | Compétition | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975‑1976 | Compétition | Défenseur | 26 | 21 | 5 | 4 | 2 |
1975‑1976 | Coupe | Défenseur | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1975‑1976 | Européen | Défenseur | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1976‑1977 | Compétition | Défenseur | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 |
1976‑1977 | Coupe | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1976‑1977 | Européen | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1979‑1980 | Compétition | Défenseur | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 |
1979‑1980 | Coupe | Défenseur | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
1979‑1980 | Européen | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Compétition | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 1 | 6 |
1980‑1981 | Coupe | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Européen | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1981‑1982 | Compétition | Défenseur | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
1981‑1982 | Coupe | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1981‑1982 | Européen | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1982‑1983 | Compétition | Défenseur | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 |
1982‑1983 | Coupe | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1982‑1983 | Européen | Défenseur | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 |
1983‑1984 | Compétition | Défenseur | 28 | 28 | 0 | 1 | 5 |
1983‑1984 | Coupe | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1983‑1984 | Européen | Défenseur | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 |
1984‑1985 | Compétition | Défenseur | 17 | 15 | 2 | 2 | 1 |
1984‑1985 | Coupe | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1984‑1985 | Européen | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
1985‑1986 | Compétition | Défenseur | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 |
1985‑1986 | Coupe | Défenseur | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
1985‑1986 | Européen | Défenseur | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1986‑1987 | Compétition | Défenseur | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 |
1986‑1987 | Coupe | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1986‑1987 | Européen | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1987‑1988 | Compétition | Défenseur | 31 | 29 | 2 | 2 | 2 |
1987‑1988 | Coupe | Défenseur | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
1987‑1988 | Européen | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1988‑1989 | Compétition | Défenseur | 23 | 23 | 0 | 2 | 1 |
1988‑1989 | Coupe | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1988‑1989 | Européen | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates