Nr. | Spielername | Land | Position |
---|---|---|---|
1 | Dupé, Maxime | Frankreich | Torwart |
5 | N'Diaye, Moussa | Senegal | Verteidiger |
7 | Amuzu, Francis | Belgien | Stürmer |
8 | Flips, Alexis | Frankreich | Mittelfeldspieler |
9 | Raman, Benito | Belgien | Stürmer |
10 | Verschaeren, Yari | Belgien | Mittelfeldspieler |
11 | Hazard, Thorgan | Belgien | Mittelfeldspieler |
12 | Dolberg, Kasper | DÄnemark | Stürmer |
14 | Vertonghen, Jan | Belgien | Verteidiger |
15 | Augustinsson, Ludwig | Schweden | Verteidiger |
17 | Leoni, Theo | Belgien | Mittelfeldspieler |
18 | Ashimeru, Majeed | Ghana | Mittelfeldspieler |
19 | Lonwijk, Justin | Niederlande | Mittelfeldspieler |
20 | Vazquez, Luis | Argentinien | Stürmer |
21 | Diawara, Amadou | Guinea | Mittelfeldspieler |
22 | Patris, Louis | Belgien | Verteidiger |
23 | Rits, Mats | Belgien | Mittelfeldspieler |
25 | Delaney, Thomas | DÄnemark | Mittelfeldspieler |
26 | Coosemans, Colin | Belgien | Torwart |
29 | Stroeykens, Mario | Belgien | Mittelfeldspieler |
32 | Angulo, Nilson | Ecuador | Stürmer |
33 | Schmeichel, Kasper | DÄnemark | Torwart |
36 | Dreyer, Anders | DÄnemark | Stürmer |
54 | Sardella, Killian | Belgien | Verteidiger |
56 | Debast, Zeno | Belgien | Verteidiger |
61 | Arnstad, Kristian | Norwegen | Mittelfeldspieler |
Spielername | Land | Position |
---|---|---|
Kana, Marco | Belgien | Mittelfeldspieler |
Abdulrazak, Ishaq | Nigeria | Verteidiger |
Spielername | Land | Position |
---|---|---|
Ismaili, Behar | Albanien | Mittelfeldspieler |
Vercauteren, Rik | Belgien | Torwart |
Bouchouari, Mohamed | Belgien | Verteidiger |
Lissens, Lucas | Belgien | Verteidiger |
Montegnies, Lars | Belgien | Mittelfeldspieler |
Barry, Kaïs | Belgien | Verteidiger |
Baouf, Ismaël | Belgien | Verteidiger |
Colassin, Antoine | Belgien | Stürmer |
Vergeylen, Lilian | Belgien | Mittelfeldspieler |
Vanhoutte, Timon | Belgien | Torwart |
Masscho, Loïc | Belgien | Verteidiger |
Engwanda, Alonzo | Belgien | Mittelfeldspieler |
Haentjens, Michiel | Belgien | Torwart |
Moutha-Sebtaoui, Nail | Belgien | Verteidiger |
Monticelli, Luca | Belgien | Stürmer |
Engwanda, Nunzio | Belgien | Verteidiger |
Azaouzi, Nassim | Marokko | Stürmer |
Lapage, Amando | Belgien | Verteidiger |
Mendel-Idowu, Tudor | England | Mittelfeldspieler |
Tajaouart, Anas | Marokko | Mittelfeldspieler |
Diallo, Amadou | Belgien | Stürmer |
Degreef, Tristan | Belgien | Mittelfeldspieler |
Rutgeerts, Nicholas | Belgien | Torwart |
Ure, Robbie | Schottland | Torwart |
Name | Land |
---|---|
Vandenhaute, Wouter | Belgien |
Coucke, Marc | Belgien |
Kindermans, Jean | Belgien |
Fredberg, Jesper | DÄnemark |
Riemer, Brian | DÄnemark |
Spielername | Betrag | Verein |
---|---|---|
Dolberg, Kasper | 5.000.000 | Nice |
Patris, Louis | 3.500.000 | OH Leuven |
Dupé, Maxime | 0 | Toulouse |
Lonwijk, Justin | Loan | Dinamo Kiev |
Vazquez, Luis | 4.500.000 | Boca Juniors |
Mendel-Idowu, Tudor | 0 | Chelsea U18 |
Rits, Mats | 2.000.000 | Club Brugge |
Augustinsson, Ludwig | Loan | Sevilla |
Flips, Alexis | 3.500.000 | Reims |
Delaney, Thomas | Loan | Sevilla |
Schmeichel, Kasper | 0 | Nice |
Hazard, Thorgan | 3.000.000 | Borussia Dortmund |
Spielername | Betrag | Verein |
---|---|---|
Trebel, Adrien | 0 | Charleroi |
Refaelov, Lior | 0 | Maccabi Haifa |
Nkaka, Aristote | 0 | Lierse |
Michez, Simion | 0 | Beerschot |
De Wilde, Nils | 0 | Cercle Brugge |
Meese, Wout | 0 | FC Knokke |
Herssens, Arno | 0 | OH Leuven U23 |
Dauda, Mo | ? | Tenerife |
Wellenreuther, Timon | ? | Feyenoord |
Verbruggen, Bart | 20.000.000 | Brighton & Hove Albion |
Olsson, Kristoffer | 2.800.000 | FC Midtjylland |
Van Crombrugge, Hendrik | 1.300.000 | Racing Genk |
Sadiki, Noah | 1.400.000 | Union |
Mykhaylichenko, Bogdan | ? | Dinamo Zagreb |
Slimani, Islam | 0 | Curitiba |
Stassin, Lucas | 1.500.000 | Westerlo |
Ferrara, Luca | 0 | Swift Hesperingen |
Delcroix, Hannes | 3.000.000 | Burnley |
Butera, Ethan | 1.500.000 | Ajax |
Bundu, Mustapha | ? | Plymouth Argyle |
Murillo, Amir | 2.500.000 | Olympique Marseille |
Camara, Ilay | ? | RWDM |
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates