Nr. | Spielername | Min. | Tore | Gelb | Rot | E-Tor | Match | Start | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Harwood-Bellis, Taylor | 1097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1 |
- | Bundu, Mustapha | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. | Magellan, Lisandro | 1553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | 0 |
3. | Delcroix, Hannes | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
4. | Hoedt, Wesley | 2815 | 1 | 5 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 |
7. | Amuzu, Francis | 1150 | 5 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 7 |
8. | Cullen, Josh | 3038 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 |
9. | Raman, Benito | 1219 | 9 | 2 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 10 |
11. | Refaelov, Lior | 2147 | 11 | 2 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 23 |
14. | Mykhaylichenko, Bogdan | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 1 |
17. | Gomez, Sergio | 2931 | 5 | 3 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 7 |
18. | Ashimeru, Majeed | 1121 | 3 | 4 | 1 | 0 | 31 | 10 | 21 | 8 |
20. | Olsson, Kristoffer | 2033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 14 |
23. | Zirkzee, Joshua | 2077 | 15 | 2 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | 23 |
24. | Kiese-Thelin, Isaac | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
30. | Van Crombrugge, Hendrik | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 |
46. | Ait El Hadj, Anouar | 867 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 7 |
51. | Verschaeren, Yari | 2165 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | 5 | 20 |
52. | Stroeykens, Mario | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
54. | Sardella, Killian | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
55. | Kana, Marco | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
56. | Debast, Zeno | 391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
61. | Arnstad, Kristian | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62. | Murillo, Michael Amir | 2445 | 2 | 7 | 2 | 0 | 29 | 27 | 2 | 1 |
99. | Kouamé, Christian | 2002 | 8 | 3 | 1 | 0 | 25 | 24 | 1 | 12 |
Nr. | Spielername | Min. | Tore | Gelb | Rot | E-Tor | Match | Start | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Harwood-Bellis, Taylor | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
- | Bundu, Mustapha | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. | Delcroix, Hannes | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4. | Hoedt, Wesley | 360 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7. | Amuzu, Francis | 228 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
8. | Cullen, Josh | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9. | Raman, Benito | 271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
11. | Refaelov, Lior | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
14. | Mykhaylichenko, Bogdan | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17. | Gomez, Sergio | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
18. | Ashimeru, Majeed | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20. | Olsson, Kristoffer | 288 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
23. | Zirkzee, Joshua | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
24. | Kiese-Thelin, Isaac | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
30. | Van Crombrugge, Hendrik | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
46. | Ait El Hadj, Anouar | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
51. | Verschaeren, Yari | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
52. | Stroeykens, Mario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54. | Sardella, Killian | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
55. | Kana, Marco | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
62. | Murillo, Michael Amir | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Nr. | Spielername | Min. | Tore | Gelb | Rot | E-Tor | Match | Start | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Magellan, Lisandro | 480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
4. | Hoedt, Wesley | 480 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
7. | Amuzu, Francis | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
8. | Cullen, Josh | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9. | Raman, Benito | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
11. | Refaelov, Lior | 434 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
14. | Mykhaylichenko, Bogdan | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
17. | Gomez, Sergio | 462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
18. | Ashimeru, Majeed | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
20. | Olsson, Kristoffer | 212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
23. | Zirkzee, Joshua | 383 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
30. | Van Crombrugge, Hendrik | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
46. | Ait El Hadj, Anouar | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
51. | Verschaeren, Yari | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
54. | Sardella, Killian | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55. | Kana, Marco | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
62. | Murillo, Michael Amir | 346 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
99. | Kouamé, Christian | 385 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Erklärung
Min.: Gespielte Minuten
Tore: Tore
Gelb: Gelbe Karten
Rot: Rote Karten
E-Tor: Eigentore
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Copyright © 2000-2022 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates