Nr. | Spielername | Min. | Tore | Gelb | Rot | E-Tor | Match | Start | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Gomez, Sergio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Duranville, Julian | 268 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 |
- | Esposito, Sebastiano | 516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3 |
- | Silva, Fabio | 1288 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 6 |
- | Olsson, Kristoffer | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3. | Delcroix, Hannes | 962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1 |
4. | Hoedt, Wesley | 1277 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 2 |
5. | N'Diaye, Moussa | 377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
7. | Amuzu, Francis | 967 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 12 |
9. | Raman, Benito | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 |
10. | Verschaeren, Yari | 1152 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 5 |
11. | Refaelov, Lior | 973 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 11 |
14. | Vertonghen, Jan | 564 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
18. | Ashimeru, Majeed | 662 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2 |
21. | Diawara, Amadou | 601 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 |
24. | Abdulrazak, Ishaq | 136 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
25. | Trebel, Adrien | 360 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
27. | Sadiki, Noah | 405 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 |
29. | Stroeykens, Mario | 632 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4 |
30. | Van Crombrugge, Hendrik | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
32. | Angulo, Nilson | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
46. | Ait El Hadj, Anouar | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
47. | Lissens, Lucas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54. | Sardella, Killian | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
55. | Kana, Marco | 234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
56. | Debast, Zeno | 1478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2 |
61. | Arnstad, Kristian | 571 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 |
62. | Murillo, Michael Amir | 1112 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2 |
71. | Leoni, Theo | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
76. | Stassin, Lucas | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Nr. | Spielername | Min. | Tore | Gelb | Rot | E-Tor | Match | Start | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Duranville, Julian | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
- | Esposito, Sebastiano | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 |
- | Silva, Fabio | 722 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
- | Olsson, Kristoffer | 139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3. | Delcroix, Hannes | 615 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 |
4. | Hoedt, Wesley | 792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
5. | N'Diaye, Moussa | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7. | Amuzu, Francis | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 |
9. | Raman, Benito | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 |
10. | Verschaeren, Yari | 633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 |
11. | Refaelov, Lior | 519 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 |
14. | Vertonghen, Jan | 383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
18. | Ashimeru, Majeed | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
21. | Diawara, Amadou | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
24. | Abdulrazak, Ishaq | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
25. | Trebel, Adrien | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
27. | Sadiki, Noah | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
29. | Stroeykens, Mario | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 |
30. | Van Crombrugge, Hendrik | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
46. | Ait El Hadj, Anouar | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
54. | Sardella, Killian | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
55. | Kana, Marco | 216 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
56. | Debast, Zeno | 741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
61. | Arnstad, Kristian | 680 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 |
62. | Murillo, Michael Amir | 823 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 |
76. | Stassin, Lucas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nr. | Spielername | Min. | Tore | Gelb | Rot | E-Tor | Match | Start | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Delcroix, Hannes | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5. | N'Diaye, Moussa | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7. | Amuzu, Francis | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9. | Raman, Benito | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11. | Refaelov, Lior | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16. | Verbruggen, Bart | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18. | Ashimeru, Majeed | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21. | Diawara, Amadou | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25. | Trebel, Adrien | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27. | Sadiki, Noah | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29. | Stroeykens, Mario | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
46. | Ait El Hadj, Anouar | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
47. | Lissens, Lucas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56. | Debast, Zeno | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
62. | Murillo, Michael Amir | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
71. | Leoni, Theo | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Erklärung
Min.: Gespielte Minuten
Tore: Tore
Gelb: Gelbe Karten
Rot: Rote Karten
E-Tor: Eigentore
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates