Nr. | Spielername | Min. | Tore | Gelb | Rot | E-Tor | Match | Start | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Arnstad, Kristian | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Patris, Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Flips, Alexis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | Simic, Jan-Carlo | 717 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 |
5. | N'Diaye, Moussa | 501 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 |
6. | Augustinsson, Ludwig | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 |
7. | Amuzu, Francis | 274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
10. | Verschaeren, Yari | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 |
12. | Dolberg, Kasper | 710 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 |
13. | Jørgensen, Mathias | 630 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
14. | Vertonghen, Jan | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17. | Leoni, Theo | 692 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 |
18. | Ashimeru, Majeed | 261 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 |
19. | Angulo, Nilson | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 |
20. | Vazquez, Luis | 203 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 |
23. | Rits, Mats | 676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
25. | Foket, Thomas | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
26. | Coosemans, Colin | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
27. | Edozie, Samuel | 269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
29. | Stroeykens, Mario | 615 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 |
32. | Dendoncker, Leander | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
36. | Dreyer, Anders | 617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 |
54. | Sardella, Killian | 817 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 |
83. | Degreef, Tristan | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Nr. | Spielername | Min. | Tore | Gelb | Rot | E-Tor | Match | Start | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Simic, Jan-Carlo | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
5. | N'Diaye, Moussa | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
6. | Augustinsson, Ludwig | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
7. | Amuzu, Francis | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10. | Verschaeren, Yari | 197 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
12. | Dolberg, Kasper | 185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
13. | Jørgensen, Mathias | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
17. | Leoni, Theo | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
18. | Ashimeru, Majeed | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
19. | Angulo, Nilson | 189 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
20. | Vazquez, Luis | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
23. | Rits, Mats | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
25. | Foket, Thomas | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
26. | Coosemans, Colin | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
27. | Edozie, Samuel | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29. | Stroeykens, Mario | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
32. | Dendoncker, Leander | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
36. | Dreyer, Anders | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
54. | Sardella, Killian | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
83. | Degreef, Tristan | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nr. | Spielername | Min. | Tore | Gelb | Rot | E-Tor | Match | Start | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erklärung
Min.: Gespielte Minuten
Tore: Tore
Gelb: Gelbe Karten
Rot: Rote Karten
E-Tor: Eigentore
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates